Reconciliations
Last 30 days
95%
Reconciliation rate
2.762.188 reconciled transactions+ 95%94% - 80%-79%No transactions
Not reconciled transactions by provider
| Provider | Total transactions | Not reconciled transactions | Not reconciled amount USD | |
|---|---|---|---|---|
| 1.234.981 | 500 | $68.190.346 USD | ||
| 1.234.981 | 500 | $68.190.346 USD | ||
| 1.234.981 | 500 | $68.190.346 USD | ||
| 1.234.981 | 500 | $68.190.346 USD | ||
| 1.234.981 | 500 | $68.190.346 USD | ||
| 1.234.981 | 500 | $68.190.346 USD | ||
| Total | 8.800.000 | 3.000 | $5.689.190.346 USD |
Conflict transactions by provider
Status conflict
| Provider | Conflict transactions | Conflict amount USD | |
|---|---|---|---|
| 500 | $68.190.346 USD | ||
| 500 | $68.190.346 USD | ||
| 500 | $68.190.346 USD | ||
| 500 | $68.190.346 USD | ||
| 500 | $68.190.346 USD | ||
| 500 | $68.190.346 USD | ||
| Total | 3.000 | $5.689.190.346 USD |
Amount conflict
| Provider | Conflict transactions | Conflict amount USD | |
|---|---|---|---|
| 500 | $68.190.346 USD | ||
| 500 | $68.190.346 USD | ||
| 500 | $68.190.346 USD | ||
| 500 | $68.190.346 USD | ||
| 500 | $68.190.346 USD | ||
| 500 | $68.190.346 USD | ||
| Total | 3.000 | $5.689.190.346 USD |
Fees
Incorrect fees charged by provider
| Provider | Incorrect fees transactions | Volume of incorrect fees | |
|---|---|---|---|
| 500 | $68.190.346 USD | ||
| 500 | $68.190.346 USD | ||
| 500 | $68.190.346 USD | ||
| 500 | $68.190.346 USD | ||
| 500 | $68.190.346 USD | ||
| 500 | $68.190.346 USD | ||
| Total | 3.000 | $5.689.190.346 USD |
Total charged fees USD
$549.16USD
Reconciled transactions by type
| Provider | Transaction type | Reconciled transactions | Reconciled amount USD | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 500 | $68.890.144 USD | ||
| Refund | 500 | $22.300.450 USD | ||
| Purchase | 500 | $3.361.711 USD | ||
| Authorize | 500 | $1.456.002 USD | ||
| Chargeback | 500 | $609.559 USD | ||
| Purchase | 500 | $5.098 USD | ||
| Total | 3.000 | $97.190.346 USD |